Description
Typical Air Changes Per Hour Table
Experts in interior airflow management recommend the following air changes per hour
RESIDENTIAL
Basements | 3-4 |
Bedrooms | 5-6 |
Bathrooms | 6-7 |
Family Living Rooms | 6-8 |
Kitchens | 7-8 |
Laundry | 8-9 |
OFFICES
Business Offices | 6-8 |
Lunch Break Rooms | 7-8 |
Conference Rooms | 8-12 |
Medical Procedure Offices | 9-10 |
Copy Rooms | 10-12 |
Main Computer Rooms | 10-14 |
Smoking Area | 13-15 |
RESTAURANTS
Dining Area | 8-10 |
Food Staging | 10-12 |
Kitchens | 14-18 |
Bars | 15-20 |
PUBLIC BUILDINGS
Hallways | 6-8 |
Retail Stores | 6-10 |
Foyers | 8-10 |
Churches | 8-12 |
Restrooms | 10-12 |
Auditoriums | 12-14 |
Smoking Rooms | 15-20 |